Wolfgang Nosch STTV
Lizenznummer | 44907 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 72 Jahre (1948) |
Verein | SG St. Barbara (80244) |
ITN Austria Spielstärke | 8,227 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
50:71 | 38:46 | 88:117 |
Sommer 2019, SG St. Barbara (80244)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:3 | 0:2 | 2:5 |
Einzel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 10:00 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 SG St. Barbara 1 | Rudolf Baumgartner (6) ITN 7,8 KSV Böhler-Edelstahl 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 17.06.2019 10:00 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 SG St. Barbara 1 | Manfred Rauch (5) ITN 7,1 TC TUS Krieglach 1 | 3:6, 6:4, 10:1 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Wolfgang Flaggl (4) ITN 6,0 Sportvereinigung Leoben 1 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 SG St. Barbara 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 10:00 | Wolfgang Nosch (4) ITN 7,4 SG St. Barbara 1 | Robert Posch (8) ITN 8,1 SV Hönigsberg/Mürz.Phön.SpBöhl. 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Mo, 13.05.2019 10:00 | Milan Lesnik (3) ITN 7,0 TC Aflenz 1 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 SG St. Barbara 1 | 6:2, 5:7, 10:8 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 08.07.2019 10:00 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 Ferdinand Haider (8) ITN 8,5 SG St. Barbara 1 | Rudolf Baumgartner (6) ITN 7,8 Manfred Neukart (4) ITN 7,5 KSV Böhler-Edelstahl 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Ewald Wolf (1) ITN 5,6 Ernst Mühlberger (9) ITN 7,8 Sportvereinigung Leoben 1 | Wolfgang Nosch (3) ITN 7,4 Ferdinand Haider (8) ITN 8,5 SG St. Barbara 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |