Otto Cortolezis STTV
Lizenznummer | 48169 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 71 Jahre (1951) |
Verein | SV Leibnitz-Tennis (80122) |
ITN Austria Spielstärke | 5,283 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Senioren) | 952 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
225:101 | 198:114 | 423:215 |
Sommer 2022, TC LUV Graz (80130)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:2 | 4:0 | 8:2 |
Einzel Sommer 2022
HBL70 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 21.06.2022 11:00 | Jairo Velasco Ramirez (2) ITN 4,5 Vienna Football-Club 1 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Di, 14.06.2022 11:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | Tomas Dvoracek (3) ITN 5,5 Badener AC 1 | 2:0, 0:0 | anzeigen |
Bundesliga Herren 70 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 07.06.2022 11:00 | Paul Fischer (2) ITN 6,8 UTC Fischer Ried 1 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | Ernst Thurner (3) ITN 5,1 TC Annenheim 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | Vlastislav Cerny (3) ITN 5,8 TC Neufeld 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Di, 03.05.2022 11:00 | Czeslaw Dobrowolski (2) ITN 6,0 Colony/wieninvest 1 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 TC LUV Graz 1 | 3:6, 1:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Bundesliga Herren 70 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 07.06.2022 11:00 | Elmar Sterr (1) ITN 6,0 Norbert Wendl (4) ITN 6,8 UTC Fischer Ried 1 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 Peter Marklstorfer (5) ITN 5,5 TC LUV Graz 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 17.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 Alfred Stuchly (7) ITN 5,8 TC LUV Graz 1 | Ernst Thurner (3) ITN 5,1 Fritz Janz (8) ITN 7,0 TC Annenheim 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Di, 10.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 Alfred Stuchly (7) ITN 5,8 TC LUV Graz 1 | Vlastislav Cerny (3) ITN 5,8 Gerhard Bernaschek (7) ITN 6,5 TC Neufeld 1 | 7:5, 6:2 | anzeigen |
Di, 03.05.2022 11:00 | Czeslaw Dobrowolski (2) ITN 6,0 Oskar Heider (3) ITN 6,1 Colony/wieninvest 1 | Otto Cortolezis (2) ITN 5,3 Max Schwelberger (6) ITN 5,6 TC LUV Graz 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sommer 2022, SV Leibnitz-Tennis (80122)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:6 | 3:6 | 6:12 |
Einzel Sommer 2022
HBL60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 11:00 | Franz Greinz (5) ITN 4,9 TC Neumarkt 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 11:00 | Karl Glantschnig (2) ITN 4,3 TC Annenheim 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Finals & Unteres Play Off Herren 65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.06.2022 10:00 | Walter Ganster (3) ITN 5,8 TC LUV Graz 2 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 10:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | Gerhard Hubner (2) ITN 5,8 Grazer Tennisclub 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Bundesliga Herren 60 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 11:00 | Friedrich Tschernuth (2) ITN 4,4 SV Pregarten 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | Zsolt Szekrényes (1) ITN 3,9 Grazer Tennisclub 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 11:00 | Herbert Riederer (1) ITN 3,8 UTC Krems-Mitterau 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | Zdenek Fejfar (2) ITN 4,3 Vienna Football-Club 1 | 2:6, 6:3, 5:10 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga A LLA B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 23.05.2022 10:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | Karl Graf (1) ITN 5,7 TC Feldbach 1 | 7:5, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
HBL60 Play off
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 11:00 | Peter Schwaiger (6) ITN 5,0 Wilhelm Weiß (8) ITN 5,4 TC Neumarkt 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Adolf Skorianz (18) ITN 7,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 11:00 | Karl Glantschnig (2) ITN 4,3 Siegfried Jost (3) ITN 4,7 TC Annenheim 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Hans Herka (2) ITN 5,8 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
Finals & Unteres Play Off Herren 65
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 27.06.2022 10:00 | Walter Ganster (3) ITN 5,8 Günther Falk (9) ITN 6,1 TC LUV Graz 2 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Helmut Veit (6) ITN 6,9 SV Leibnitz-Tennis 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 20.06.2022 10:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Helmut Veit (6) ITN 6,9 SV Leibnitz-Tennis 1 | Gerhard Hubner (2) ITN 5,8 Martin Fink (4) ITN 6,1 Grazer Tennisclub 1 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
Bundesliga Herren 60 Gruppe B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 11.06.2022 11:00 | Friedrich Tschernuth (2) ITN 4,4 Heinz Söllinger (6) ITN 5,4 SV Pregarten 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Werner Fürbaß (8) ITN 6,0 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Sa, 28.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Hans Herka (2) ITN 5,8 SV Leibnitz-Tennis 1 | Zsolt Szekrényes (1) ITN 3,9 Rudolf Schreiner (11) ITN 6,1 Grazer Tennisclub 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 11:00 | Herbert Riederer (1) ITN 3,8 Andreas Saida (9) ITN 5,6 UTC Krems-Mitterau 1 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Franz Feirer (4) ITN 5,6 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Sa, 07.05.2022 11:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Manfred Kolaritsch (6) ITN 5,3 SV Leibnitz-Tennis 1 | Zdenek Fejfar (2) ITN 4,3 Hans Kubitschka (4) ITN 4,9 Vienna Football-Club 1 | 7:5, 1:6, 4:10 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga A LLA B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 23.05.2022 10:00 | Otto Cortolezis (1) ITN 5,3 Hans Herka (2) ITN 5,8 SV Leibnitz-Tennis 1 | Anton Sedar (3) ITN 6,9 Hans Zehenthofer (4) ITN 7,1 TC Feldbach 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |