Kurt Kemeter STTV
Lizenznummer | 85425 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1959) |
Verein | TC Kindberg (80110) |
ITN Austria Spielstärke | 6,741 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
67:75 | 49:77 | 116:152 |
Sommer 2013, TC Kindberg (80110)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:7 | 0:7 | 2:14 |
Einzel Sommer 2013
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2013 15:00 | Thomas Novak (11) ITN 5,7 GAK - Tennis 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 21.06.2013 15:00 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | Robert Knechtl (7) ITN 6,0 TC Deutschfeistritz 1 | 6:3, 2:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 14.06.2013 15:00 | Manfred Kollroser (7) ITN 5,8 TC Judendorf-Straßengel 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 7:5, 6:0 | anzeigen |
Fr, 07.06.2013 15:00 | Wolfgang Windisch (5) ITN 6,2 ASV Gösting 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:2, 3:6, 5:10 | anzeigen |
Fr, 17.05.2013 15:00 | Thomas Schober (6) ITN 5,9 Union TC Stattegg 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 23.06.2013 09:00 | Kurt Kemeter (25) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 3 | Matthias Schmied (7) ITN 5,5 SG Neuberg / Kapellen 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2013 13:00 | Michael Thonhofer (8) ITN 6,0 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 1 | Kurt Kemeter (19) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 4 | 6:0, 6:4 | anzeigen |
So, 05.05.2013 09:00 | Kurt Kemeter (19) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 4 | Thomas Rettl (12) ITN 6,5 TC Apfelmoar Kapfenberg 1 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
Herren 45 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 24.05.2013 15:00 | Michael Strommer (9) ITN 5,6 TK Gratkorn 2 | Kurt Kemeter (15) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 1 | 6:1, 4:6, 10:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2013
Herren 45 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2013 15:00 | Thomas Novak (11) ITN 5,7 Michael Neubacher (15) ITN 5,9 GAK - Tennis 1 | Manfred sen. Trofaier (6) ITN 5,6 Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 28.06.2013 15:00 | Manfred sen. Trofaier (6) ITN 5,6 Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | Gerhard Lintl (2) ITN 5,1 Herbert Heger (7) ITN 5,9 TC Mürzzuschlag 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Fr, 14.06.2013 15:00 | Gerhard Hollinger (2) ITN 5,2 Harald Postruschnigg (14) ITN 6,4 TC Judendorf-Straßengel 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 Christoph Luznik (12) ITN 6,3 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Fr, 07.06.2013 15:00 | Wolfgang Windisch (5) ITN 6,2 Wilfried Fauland (4) ITN 5,8 ASV Gösting 1 | Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 Wolfgang Hajek (18) ITN 7,7 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.05.2013 15:00 | Thomas Schober (6) ITN 5,9 Klaus Becskei (10) ITN 7,2 Union TC Stattegg 1 | Alfred Urabl (8) ITN 5,9 Kurt Kemeter (10) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 2 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Herren 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 23.06.2013 09:00 | Christoph Kreinbucher (5) ITN 4,8 Kurt Kemeter (25) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 3 | Markus Tesch (2) ITN 4,5 Oliver Ramusch (8) ITN 5,5 SG Neuberg / Kapellen 1 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.06.2013 13:00 | Michael Thonhofer (8) ITN 6,0 Josef Schneeweiss (9) ITN 6,1 SG SSV Breitenau/SV Breitenau 1 | Wolfgang Koiner (3) ITN 5,0 Kurt Kemeter (19) ITN 6,2 SG Kindberg-Lamingtal 4 | 6:3, 6:3 | anzeigen |