Stefan Brandner STTV
Lizenznummer | 48046 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 38 Jahre (1984) |
Verein | TV Sparkasse St. Stefan ob Stainz (80218) |
ITN Austria Spielstärke | 5,295 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
58:42 | 69:51 | 127:93 |
Sommer 2022, TV Sparkasse St. Stefan ob Stainz (80218)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
3:5 | 4:5 | 7:10 |
Einzel Sommer 2022
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 15.10.2022 10:00 | Reinhard Peitler (4) ITN 5,2 SU 11Teamsports Stmk Leutschach 1 | Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:2, 3:6, 12:10 | anzeigen |
Fr, 07.10.2022 15:00 | Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Daniel Sunko (22) ITN 7,4 SV Leibnitz-Tennis 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Fr, 19.08.2022 15:00 | Armin Rieger (13) ITN 6,8 TC Vordersdorf 1 | Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 15:00 | Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Harald Prassnik (20) ITN 6,7 Sportverein Raaba 1 | 6:3, 6:0 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.07.2022 13:00 | Daniel Hubner (10) ITN 3,9 Grazer Park Club 2 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Sa, 09.07.2022 13:00 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Claudiu Novacescu (9) ITN 4,0 ASV Graz 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Claus Amtmann (13) ITN 4,6 UTC RB Eggersdorf 2 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Petar Zeljkovic (6) ITN 3,7 Voitsberger Tennisclub 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 35 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 07.10.2022 15:00 | Stefan Brandner (6) ITN 5,3 Jürgen Popotnig (12) ITN 6,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend SV Leibnitz-Tennis 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Fr, 19.08.2022 15:00 | Erwin Korbe (18) ITN 7,9 Arnold Riboli (4) ITN 5,2 TC Vordersdorf 1 | Michael Herunter (1) ITN 4,3 Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 5:7, 3:6 | anzeigen |
Fr, 12.08.2022 15:00 | Michael Herunter (1) ITN 4,3 Stefan Brandner (6) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Andreas Siebenhofer (11) ITN 5,9 Michael Stenitzer (15) ITN 5,7 Sportverein Raaba 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Herren 1. Klasse KL1 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 16.07.2022 13:00 | Christian Gesek (8) ITN 3,7 Lukas Lindbichler (15) ITN 4,6 Grazer Park Club 2 | Stefan Bischof (4) ITN 4,6 Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Sa, 09.07.2022 13:00 | Ernst Kuperion (5) ITN 4,6 Stefan Brandner (8) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Horst Zacharias (3) ITN 3,1 Claudiu Novacescu (9) ITN 4,0 ASV Graz 1 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Christoph Engler (19) ITN 4,5 Hannes-Friedrich Persoglia (20) ITN 5,0 TC Graz Waltendorf 2 | Stefan Brandner (9) ITN 5,3 Patrick Haslwanter (12) ITN 6,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 04.06.2022 10:00 | Florian Orthaber (8) ITN 5,4 Stefan Brandner (9) ITN 5,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Christoph Klapsch (31) ITN 6,0 Matthias Mally (32) ITN 6,2 TC LUV Graz 2 | 6:3, 4:6, 13:15 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | Claus Amtmann (13) ITN 4,6 Martin Siwetz (15) ITN 5,5 UTC RB Eggersdorf 2 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 Patrick Haslwanter (12) ITN 6,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:7, 0:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Stefan Brandner (8) ITN 5,3 Patrick Haslwanter (13) ITN 6,3 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Markus Pehsl (7) ITN 3,8 Michael Mayer (8) ITN 4,0 Voitsberger Tennisclub 1 | 2:6, 1:6 | anzeigen |