Horst Posch STTV
Lizenznummer | 281735 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 54 Jahre (1968) |
Verein | TC Waschcenter Leibnitz ACL (89032) |
ITN Austria Spielstärke | 6,277 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
36:35 | 44:28 | 80:63 |
Sommer 2022, TC Waschcenter Leibnitz ACL (89032)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:3 | 6:3 | 12:6 |
Einzel Sommer 2022
Herren 45 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 15:00 | Reinhold Maier (3) ITN 5,7 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 15:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Hanspeter Konrad (4) ITN 5,8 TC Kern 2 | 6:7, 4:3 | anzeigen |
Fr, 17.06.2022 15:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Roland Mildner (11) ITN 8,2 TC Stainz 1 | 6:0, 7:5 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Reinhard Deutschmann (11) ITN 7,1 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 2:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Manfred Mandl (3) ITN 6,4 UTV Mus-Max Groß St.Florian 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:2, 4:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 15:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Robert Koch (6) ITN 7,2 Tennisclub Wagna 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 13:00 | Tobias Wurm (4) ITN 7,1 TC Fernitz Mellach 2 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Stefan Rieger (2) ITN 5,7 TENNISINSEL 2 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 1:6, 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 09:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Bernard Javornik (5) ITN 6,2 TC Schwanberg 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 45 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 08.07.2022 15:00 | Jürgen Popotnig (5) ITN 6,3 Franz Klug (7) ITN 6,4 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Manfred Lenhard (10) ITN 8,1 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 4:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 24.06.2022 15:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Michael Strahwald (7) ITN 7,8 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Manfred Töbich (8) ITN 7,1 Günter Wagner (11) ITN 9,7 TC Kern 2 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Fr, 10.06.2022 15:00 | Reinhard Deutschmann (11) ITN 7,1 Andreas Trabi (12) ITN 7,1 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Herbert Labudik (3) ITN 6,2 Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 4:6, 7:6, 10:12 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Manfred Mandl (3) ITN 6,4 Josef Mandl (15) ITN 8,6 UTV Mus-Max Groß St.Florian 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Michael Strahwald (7) ITN 7,8 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 5:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 06.05.2022 15:00 | Herbert Labudik (2) ITN 6,2 Horst Posch (4) ITN 6,3 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Hannes Jurtin (5) ITN 6,5 Robert Koch (6) ITN 7,2 Tennisclub Wagna 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.06.2022 13:00 | Stefan Rieger (2) ITN 5,7 Matthias Marcher (3) ITN 6,0 TENNISINSEL 2 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Gernot Hochstrasser (13) ITN 8,1 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 7:5, 6:7, 10:4 | anzeigen |
Do, 26.05.2022 09:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Matthias Labudik (7) ITN 6,8 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Andreas Hopfer (3) ITN 6,1 Bernard Javornik (5) ITN 6,2 TC Schwanberg 2 | 2:6, 6:3, 3:10 | anzeigen |
Sa, 21.05.2022 13:00 | William Paschek (11) ITN 7,2 Klaus Sonnleitner (20) ITN 8,8 RB TV Frauental 1 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Leo Ortler (21) ITN 10,0 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 7:6, 2:6, 10:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 09:00 | Horst Posch (4) ITN 6,3 Matthias Labudik (7) ITN 6,8 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Gerhard Wippel (12) ITN 7,1 Florian Moser (31) ITN 8,2 UTV Mus-Max Groß St.Florian 2 | 6:1, 6:0 | anzeigen |