Lukas Recher STTV
Lizenznummer | 304293 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 21 Jahre (2001) |
Verein | RB TV Frauental (80057) |
ITN Austria Spielstärke | 7,736 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 935 |
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
15:24 | 17:23 | 32:47 |
Sommer 2022, RB TV Frauental (80057)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 7:0 | 13:1 |
Einzel Sommer 2022
Herren 5. Klasse KL5 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 13:00 | Kilian Sailer (11) ITN 9,0 UTC-Wettmannstätten 2 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
So, 26.06.2022 13:00 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | Christian Tilzer (6) ITN 8,1 SG Michlgleinz/Unterbergla 5 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
So, 19.06.2022 13:00 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | Bernhard Deutschmann (21) ITN 9,4 SG Michlgleinz/Unterbergla 7 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 12.06.2022 13:00 | Lukas Landl (25) ITN 8,9 SV Leibnitz-Tennis 2 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 13:00 | Thomas Kühner (32) ITN 9,4 TC sanSirro Lebring 3 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 13:00 | Harald Kahapka (13) ITN 9,2 TC Tenniscenter Leibnitz 4 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 RB TV Frauental 2 | 4:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 13:00 | Lukas Recher (18) ITN 7,7 RB TV Frauental 1 | Markus Pittner (16) ITN 8,5 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 5. Klasse KL5 H
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 03.07.2022 13:00 | Marco Schlögl (16) ITN 9,6 Thomas Werber (17) ITN 9,9 UTC-Wettmannstätten 2 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Florian Schallerl (14) ITN 8,8 RB TV Frauental 2 | 0:6, 2:6 | anzeigen |
So, 26.06.2022 13:00 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Florian Schallerl (14) ITN 8,8 RB TV Frauental 2 | Christian Tilzer (6) ITN 8,1 Bernd Taucher (14) ITN 8,5 SG Michlgleinz/Unterbergla 5 | 7:5, 7:5 | anzeigen |
So, 19.06.2022 13:00 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Florian Schallerl (14) ITN 8,8 RB TV Frauental 2 | Michael Deutschmann (16) ITN 9,3 Patrick Hude (27) ITN 9,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 7 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
So, 12.06.2022 13:00 | Michael Fasching (22) ITN 8,6 Lukas Landl (25) ITN 8,9 SV Leibnitz-Tennis 2 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Bernd Schweiger (12) ITN 8,3 RB TV Frauental 2 | 5:7, 0:6 | anzeigen |
So, 15.05.2022 13:00 | Thomas Kühner (32) ITN 9,4 Harald Hutter (35) ITN 9,3 TC sanSirro Lebring 3 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Florian Schallerl (14) ITN 8,8 RB TV Frauental 2 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 13:00 | Hannes Hackl (8) ITN 8,3 Harald Kahapka (13) ITN 9,2 TC Tenniscenter Leibnitz 4 | Lukas Recher (11) ITN 7,7 Bernd Schweiger (12) ITN 8,3 RB TV Frauental 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 21.05.2022 13:00 | Georg Steinscherer (8) ITN 6,5 Lukas Recher (18) ITN 7,7 RB TV Frauental 1 | Christian Zamiditsch (1) ITN 6,0 Gernot Hochstrasser (11) ITN 8,1 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |