Karl-Heinz Lackner STTV
Lizenznummer | 309151 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 47 Jahre (1972) |
Verein | TC Waschcenter Leibnitz ACL (89032) |
ITN Austria Spielstärke | 7,671 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
8:24 | 9:19 | 17:43 |
Sommer 2019, TC Waschcenter Leibnitz ACL (89032)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
1:6 | 0:6 | 1:12 |
Einzel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 L
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 06.07.2019 13:00 | Manuel Rojko (4) ITN 5,7 TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Christian Aldrian (10) ITN 7,6 TC-Berghausen 1 | 4:6, 6:7 | anzeigen |
So, 23.06.2019 10:00 | Blaz Zelezen (10) ITN 6,4 SUTC Bad Radkersburg 1 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Philipp Plasch (8) ITN 6,5 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 2 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:0, 6:0 | anzeigen |
So, 02.06.2019 09:00 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Thomas Guttmann (7) ITN 7,4 SG ESV Leibnitz/TC Marenzi 1 | 6:1, 3:6, 4:6 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Hans Macher (11) ITN 5,9 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 28.06.2019 15:00 | Karl-Heinz Lackner (9) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Thomas Becskei (30) ITN 7,6 SV Leibnitz-Tennis 2 | 6:2, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 3. Klasse KL3 L
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 06.07.2019 13:00 | Michael Ledam (2) ITN 4,8 Stefan Poschauko (3) ITN 5,1 TC "Tenniscafe Rosi" Arnfels 1 | Horst Posch (3) ITN 5,8 Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 4:6, 6:1, 10:8 | anzeigen |
So, 30.06.2019 09:00 | Markus Resch (10) ITN 7,6 Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Christian Aldrian (10) ITN 7,6 Markus Aldrian (13) ITN 8,1 TC-Berghausen 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |
So, 23.06.2019 10:00 | Rainer Pölzl (3) ITN 5,0 Uros Rous (5) ITN 6,0 SUTC Bad Radkersburg 1 | Matthias Labudik (7) ITN 6,9 Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 15.06.2019 13:00 | Günther Christandl (6) ITN 5,9 Philipp Plasch (8) ITN 6,5 SU "E-Werk Sigl" Leutschach 2 | Harald Hudimast (6) ITN 6,3 Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
So, 19.05.2019 09:00 | Horst Posch (1) ITN 5,8 Karl-Heinz Lackner (12) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Stefan Traber (3) ITN 4,0 Hans Macher (11) ITN 5,9 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 F
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 28.06.2019 15:00 | Manfred Lenhard (8) ITN 7,4 Karl-Heinz Lackner (9) ITN 7,7 TC Waschcenter Leibnitz ACL 1 | Thomas Prattes (20) ITN 6,5 Peter Becskei (32) ITN 7,6 SV Leibnitz-Tennis 2 | 2:6, 6:7 | anzeigen |