Günther Hammer STTV
Lizenznummer | 47540 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 63 Jahre (1956) |
Verein | Tennisclub Unterpremstätten (89030) |
ITN Austria Spielstärke | 6,904 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
85:78 | 87:74 | 172:152 |
Sommer 2019, Tennisclub Unterpremstätten (89030)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:6 | 2:2 | 2:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 60 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 11.07.2019 15:00 | Johann Marcher (1) ITN 6,0 FTC Kainach/Gallmannsegg 1 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:2, 6:7, 10:7 | anzeigen |
Do, 04.07.2019 15:00 | Werner Dienstleder (1) ITN 5,7 TC Stocking 1 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Do, 27.06.2019 15:00 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | Walter Rexeis (1) ITN 6,4 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 6:4, 4:6, 7:10 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 15:00 | Rainer Sonnek (2) ITN 7,0 TC Kern 1 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:4, 7:5 | anzeigen |
Do, 23.05.2019 15:00 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | Robert Reicht (2) ITN 6,3 TC Gsöls Kirchberg 2 | 3:6, 5:7 | anzeigen |
Herren 45 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Gottfried Pignitter (9) ITN 5,1 Voitsberger Tennisclub 1 | Günther Hammer (13) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:1, 6:0 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 60 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Do, 11.07.2019 15:00 | Heinz Mandl (6) ITN 8,3 Karl Rothschädl (7) ITN 8,5 FTC Kainach/Gallmannsegg 1 | Sebastian Reingruber (5) ITN 7,0 Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Do, 04.07.2019 15:00 | Werner Dienstleder (1) ITN 5,7 Karl Heinz Bukowsky (8) ITN 9,6 TC Stocking 1 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Wilfried Wolf (15) ITN 9,4 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Do, 27.06.2019 15:00 | Sebastian Reingruber (5) ITN 7,0 Günther Hammer (4) ITN 6,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | Walter Rexeis (1) ITN 6,4 Gernot Handler (6) ITN 8,3 TC ElektroMax Spk.St.Stefan 1 | 6:1, 6:3 | anzeigen |
Do, 06.06.2019 15:00 | Rainer Sonnek (2) ITN 7,0 August Nistl (3) ITN 7,8 TC Kern 1 | Günther Hammer (4) ITN 6,9 Helmut Besel (9) ITN 7,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:3, 6:3 | anzeigen |
Sommer 2019, TV Cafe Neu-Hart (82156)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
2:2 | 2:4 | 4:6 |
Einzel Sommer 2019
Herren 55 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 02.07.2019 15:00 | Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | Johann Faustmann (7) ITN 7,2 TC Vorau 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 15:00 | Harald Prassnik (7) ITN 6,2 Sportverein Raaba 1 | Günther Hammer (6) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | 6:3, 7:5 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 15:00 | Leo Wilhelm (4) ITN 5,5 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | 6:2, 6:1 | anzeigen |
Di, 28.05.2019 15:00 | Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | Alois Fessl (13) ITN 7,5 TC Gsöls Kirchberg 1 | 6:4, 6:2 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 55 Landesliga B LLB B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 02.07.2019 15:00 | Willi Schwarzl (1) ITN 4,4 Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | Anton Pötz (2) ITN 5,6 Franz Kerschhofer (3) ITN 6,3 TC Vorau 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 15:00 | Günter Forstner (2) ITN 4,9 Johannes Paar (3) ITN 5,5 Sportverein Raaba 1 | Günther Hammer (6) ITN 6,9 Helmut Suppan (14) ITN 9,1 TV Cafe Neu-Hart 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 15:00 | Karl Siebenhofer (4) ITN 6,5 Günther Hammer (6) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | Josef Müller (10) ITN 7,5 Karl-Heinz Steininger (12) ITN 7,9 Tennisclub Unterpremstätten 1 | 6:1, 6:2 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 15:00 | Gerhard Knippitsch (5) ITN 5,5 Friedrich Loibner (8) ITN 6,4 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Karl Siebenhofer (4) ITN 6,5 Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | 1:6, 6:4, 10:8 | anzeigen |
Di, 28.05.2019 15:00 | Günther Hammer (5) ITN 6,9 Helmut Suppan (14) ITN 9,1 TV Cafe Neu-Hart 1 | Wolfgang Gsöls (3) ITN 5,3 Robert Reicht (11) ITN 6,3 TC Gsöls Kirchberg 1 | 2:6, 4:6 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 15:00 | Hans Zaff (2) ITN 4,7 Gerhard Hutter (4) ITN 5,5 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | Alfred Köck (3) ITN 6,3 Günther Hammer (5) ITN 6,9 TV Cafe Neu-Hart 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |