Barbara Baumgartner STTV
Lizenznummer | 360182 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 39 Jahre (1981) |
Verein | TUS Spk.Spielberg (80194) |
ITN Austria Spielstärke | 6,685 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
27:8 | 4:10 | 31:18 |
Sommer 2020, TUS Spk.Spielberg (80194)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 2:2 | 8:3 |
Einzel Sommer 2020
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.07.2020 15:00 | Hermine Pfeifer-Sieber (6) ITN 8,8 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | Barbara Baumgartner (4) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 15:00 | Barbara Baumgartner (4) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | Renate Resch (3) ITN 7,2 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mi, 10.06.2020 15:00 | Barbara Baumgartner (5) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | Birgit Schigan (10) ITN 7,9 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Damen Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.06.2020 11:00 | Claudia Luidold (6) ITN 7,4 SU Wörschach 2 | Barbara Baumgartner (6) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 11:00 | Rebekka Ernst (6) ITN 7,3 TC Burgau 1 | Barbara Baumgartner (7) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 13.06.2020 11:00 | Barbara Baumgartner (7) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | Silvia Krainz (4) ITN 6,9 TC Hausmannstätten 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 06.06.2020 11:00 | Barbara Baumgartner (6) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | Veronika Schlacher (3) ITN 5,6 TC Fink Graz 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 15.07.2020 15:00 | Alison Green (5) ITN 7,8 Hermine Pfeifer-Sieber (6) ITN 8,8 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | Barbara Baumgartner (4) ITN 6,7 Silvia Brugger (5) ITN 6,9 TUS Spk.Spielberg 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |
Mi, 24.06.2020 15:00 | Eva Zechner (3) ITN 7,2 Barbara Baumgartner (4) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | Renate Resch (3) ITN 7,2 Cosima Spath (12) ITN 9,5 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Damen Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 27.06.2020 11:00 | Claudia Schaller (1) ITN 5,7 Claudia Luidold (6) ITN 7,4 SU Wörschach 2 | Verena Zechner (2) ITN 6,0 Barbara Baumgartner (6) ITN 6,7 TUS Spk.Spielberg 1 | 2:6, 6:0, 10:8 | anzeigen |
Sa, 20.06.2020 11:00 | Bettina Krautgartner (1) ITN 5,7 Jana Krammer (8) ITN 7,7 TC Burgau 1 | Barbara Baumgartner (7) ITN 6,7 Clarissa Figo (9) ITN 7,7 TUS Spk.Spielberg 1 | 6:4, 6:0 | anzeigen |