Pierre Müller STTV
Lizenznummer | 383820 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 31 Jahre (1990) |
Verein | SG Michlgleinz/Unterbergla (80138) |
ITN Austria Spielstärke | 7,003 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
23:12 | 11:18 | 34:30 |
Sommer 2022, SG Michlgleinz/Unterbergla (80138)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:1 | 1:3 | 7:4 |
Einzel Sommer 2022
Herren 3. Klasse KL3 K
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 02.07.2022 09:00 | Christoph Kutschi (12) ITN 8,9 TC Stmk. St.Martin i.S. 1 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
So, 22.05.2022 09:00 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | Dietmar Stampfer (7) ITN 7,9 UTC St. Veit am Vogau 1 | 6:1, 6:4 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Ewald Alker (14) ITN 7,1 TC Schwanberg 1 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | 7:5, 4:6, 4:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | Wolfgang Riznik (8) ITN 8,0 TV Wies 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Herren 4. Klasse KL4 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 26.06.2022 09:00 | Pierre Müller (2) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 3 | Andreas Fuchshofer (2) ITN 7,6 Union Sportverein Oberhaag 1 | 6:4, 6:4 | anzeigen |
So, 19.06.2022 13:00 | Markus Steinbauer (2) ITN 6,4 TV Schilcherlandhof Rassach 1 | Pierre Müller (2) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 3 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Pierre Müller (2) ITN 7,0 SG Michlgleinz/Unterbergla 3 | Alexander Resch (20) ITN 7,7 UTC Raiffeisen Heimschuh 3 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Herren 4. Klasse KL4 J
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 19.06.2022 13:00 | Michael Primus (6) ITN 7,6 Martin Steinbauer (8) ITN 8,0 TV Schilcherlandhof Rassach 1 | Pierre Müller (2) ITN 7,0 Gernot Stoiser (3) ITN 7,2 SG Michlgleinz/Unterbergla 3 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
So, 12.06.2022 09:00 | Pierre Müller (2) ITN 7,0 Wolfgang Albrecher (11) ITN 7,9 SG Michlgleinz/Unterbergla 3 | Alexander Resch (20) ITN 7,7 Christoph Zitz (30) ITN 8,9 UTC Raiffeisen Heimschuh 3 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Herren 3. Klasse KL3 K
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 22.05.2022 09:00 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 Michael Jauk (7) ITN 6,7 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | Wolfgang Lazian (2) ITN 5,9 Andreas Primus (4) ITN 7,1 UTC St. Veit am Vogau 1 | 1:6, 3:6 | anzeigen |
So, 08.05.2022 09:00 | Pierre Müller (9) ITN 7,0 Martin Jauk (40) ITN 9,2 SG Michlgleinz/Unterbergla 2 | Matthias Waltl (1) ITN 6,1 Christian Semmernegg (21) ITN 9,2 TV Wies 1 | 2:6, 5:7 | anzeigen |