Josef Planer STTV
Lizenznummer | 47700 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 68 Jahre (1951) |
Verein | TC Übelbach (80238) |
ITN Austria Spielstärke | 6,651 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
61:73 | 39:69 | 100:142 |
Sommer 2019, Askö Villach (90771)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:0 | 0:0 | 0:0 |
Einzel Sommer 2019
Keine Einzel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Doppel Sommer 2019
Keine Doppel-Ergebnisse in dieser Saison eingelangt.
Sommer 2019, TC Übelbach (80238)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:5 | 2:10 | 8:15 |
Einzel Sommer 2019
Herren 35 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 27.09.2019 15:00 | Josef Planer (11) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Herbert Petritz (18) ITN 8,2 SG St. Barbara 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren 55 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 16.07.2019 15:00 | Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Hermann Traby (1) ITN 6,0 HTC Zeltweg 1 | 7:5, 2:6, 10:1 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 15:00 | Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Bernhard Braun (7) ITN 7,5 SV Trieben-Tennis 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 15:00 | Robert Hubl (1) ITN 5,5 ATUS Vorwärts Fohnsdorf 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 15:00 | Gerhard Wasmer (1) ITN 5,6 ESV Selzthal-Tennis 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 15:00 | Klaus Sommerauer (5) ITN 5,8 TC Kindberg 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Helmut Sauseng (14) ITN 6,2 TK Gratkorn 2 | 6:3, 1:6, 3:10 | anzeigen |
Fr, 28.06.2019 15:00 | Werner Hubmann (10) ITN 7,9 SG TC Gratwein/Tennis Andritz 1 | Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 6:3, 1:6, 7:10 | anzeigen |
Mi, 12.06.2019 15:00 | Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Harald Zeiner (10) ITN 7,5 ASV Gösting 1 | 3:6, 0:6 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 15:00 | Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Sigurd Zadek (7) ITN 6,8 TC Peggau 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Bernhard Danzinger (38) ITN 8,7 TC Judendorf-Straßengel 2 | Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 35 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 27.09.2019 15:00 | Christian Wiener (3) ITN 5,2 Josef Planer (11) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Jochen Machsteiner (2) ITN 4,4 Oliver Leskovsek (6) ITN 5,2 SG St. Barbara 1 | 6:7, 4:6 | anzeigen |
Fr, 20.09.2019 15:00 | Wolfgang Handl (7) ITN 6,0 Josef Planer (11) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend SG FC Kulm - SV Aigen 1 | 0:0, 0:0 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 B
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Helmut Bresnik (4) ITN 6,4 Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Michael Strommer (7) ITN 5,4 Peter Plommer (18) ITN 6,6 TK Gratkorn 2 | 6:2, 3:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 28.06.2019 15:00 | Peter Bydlinski (2) ITN 6,5 Werner Hubmann (10) ITN 7,9 SG TC Gratwein/Tennis Andritz 1 | Wolfgang Handl (3) ITN 6,0 Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 3:6, 6:4, 10:6 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 15:00 | Wolfgang Handl (3) ITN 6,0 Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Rene Pagger (2) ITN 5,7 Andreas Pagger (9) ITN 7,1 TC Peggau 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Heinz Sobernigg (20) ITN 6,8 Heinz Mulle (24) ITN 7,2 TC Judendorf-Straßengel 2 | Wolfgang Handl (3) ITN 6,0 Josef Planer (6) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | 7:6, 6:3 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 15:00 | Wolfgang Kovacec (3) ITN 5,8 Helmut Vidonja (5) ITN 6,5 Union TC Stattegg 1 | Josef Planer (6) ITN 6,7 Helmut Brand (8) ITN 6,9 TC Übelbach 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Herren 55 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 03.07.2019 16:00 | Peter Baier (11) ITN 8,2 Josef Planer (4) ITN 6,7 TC Übelbach 1 | Peter Bogensberger (1) ITN 6,0 Gerhard Schabernig (2) ITN 6,4 TC Judenburg 1 | 6:7, 2:6 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 15:00 | Josef Planer (4) ITN 6,7 Helmut Brand (6) ITN 6,9 TC Übelbach 1 | Dietmar Rath (6) ITN 7,4 Bernhard Braun (7) ITN 7,5 SV Trieben-Tennis 1 | 6:3, 7:6 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 15:00 | Günter Engelmaier (2) ITN 6,5 Wolfgang Thomann (7) ITN 7,3 ATUS Vorwärts Fohnsdorf 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 Hubert Schneller (9) ITN 7,8 TC Übelbach 1 | 6:4, 1:6, 10:7 | anzeigen |
Di, 04.06.2019 15:00 | Gerhard Wasmer (1) ITN 5,6 Andreas Kunanz (6) ITN 6,8 ESV Selzthal-Tennis 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 Helmut Brand (6) ITN 6,9 TC Übelbach 1 | 6:4, 6:1 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 15:00 | Klaus Sommerauer (5) ITN 5,8 Alfred Urabl (11) ITN 6,8 TC Kindberg 1 | Josef Planer (4) ITN 6,7 Hubert Schneller (9) ITN 7,8 TC Übelbach 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |