Walter Peintinger STTV
Lizenznummer | 41754 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 75 Jahre (1945) |
Verein | ASV Puch Center Court (80279) |
ITN Austria Spielstärke | 7,193 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
109:85 | 42:45 | 151:130 |
Sommer 2020, ASV Puch Center Court (80279)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
4:4 | 2:2 | 6:6 |
Einzel Sommer 2020
Herren 75 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.09.2020 10:00 | Erich Umundum (1) ITN 7,9 SG Judenburg/Fohnsdorf 1 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | 0:6, 3:6 | anzeigen |
Fr, 18.09.2020 10:00 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | Gert Pokorny (3) ITN 7,3 TC LUV Graz 1 | 6:3, 3:6, 14:12 | anzeigen |
Fr, 04.09.2020 10:00 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | Erich Umundum (1) ITN 7,9 SG Judenburg/Fohnsdorf 1 | 6:0, 6:2 | anzeigen |
Fr, 28.08.2020 10:00 | Karl-Heinz Schick (3) ITN 7,1 TC LUV Graz 1 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 16.09.2020 10:00 | Ernst Putzgruber (1) ITN 6,9 ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Walter Peintinger (2) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | 1:6, 0:6 | anzeigen |
Mi, 09.09.2020 10:00 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | Otto Fitzko (1) ITN 7,0 KSV Böhler-Edelstahl 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Mi, 02.09.2020 10:00 | Siegfried sen. Edlinger (1) ITN 7,3 TC Aflenz 1 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Mi, 26.08.2020 10:00 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 ASV Puch Center Court 1 | Ernst Gach (1) ITN 7,6 ATUS Zeltweg- Tennis 1 | 0:6, 6:4, 8:10 | anzeigen |
Doppel Sommer 2020
Herren 75 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 25.09.2020 10:00 | Erich Umundum (1) ITN 7,9 Günter Hübler (7) ITN 9,0 SG Judenburg/Fohnsdorf 1 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 Norbert Doblreiter (4) ITN 8,4 ASV Puch Center Court 1 | 3:6, 7:6, 6:10 | anzeigen |
Fr, 18.09.2020 10:00 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 Günter Eicher (6) ITN 8,6 ASV Puch Center Court 1 | Gert Pokorny (3) ITN 7,3 Karl Fridum (8) ITN 7,5 TC LUV Graz 1 | 2:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 28.08.2020 10:00 | Gert Pokorny (4) ITN 7,3 Karl Fridum (8) ITN 7,5 TC LUV Graz 1 | Walter Peintinger (1) ITN 7,2 Otto Senekowitsch (3) ITN 8,0 ASV Puch Center Court 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Herren 70 Landesliga B LLB
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 16.09.2020 10:00 | Josef Herbst (5) ITN 7,8 Karl Brunner (6) ITN 7,9 ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Walter Peintinger (2) ITN 7,2 Eckehard Jost (10) ITN 8,6 ASV Puch Center Court 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |