Mario Kargl KTV
Lizenznummer | 44628 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 36 Jahre (1986) |
Verein | Tennisclub Fresach (90702) |
ITN Austria Spielstärke | 2,173 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 391 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 348 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 391 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 348 |
Rang im Landesverband (KTV Allgemeine Klasse) | 32 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Doppel | 9 | 1 | 9 |
9 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.