Michael Kaliznik STTV
Lizenznummer | 282326 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 47 Jahre (1975) |
Verein | Tennisclub Tenniscenter Leibnitz (89222) |
ITN Austria Spielstärke | 5,528 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2301 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1076 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2301 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1076 |
Rang im Landesverband (STTV Senioren) | 198 |
Rang in der Altersklasse (STTV S45) | 197 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
ÖTV AK-Rangliste | 3 | 30 | 90 |
90 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.