Jonas Feichtenhofer STTV
Lizenznummer | 313261 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 16 Jahre (2005) |
Verein | ESV Tennis Bruck/Mur (80034) |
ITN Austria Spielstärke | 4,004 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 633 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Jugend) | 633 |
Rang im Landesverband (STTV Jugend) | 57 |
Rang in der Altersklasse (STTV U16) | 217 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 5 | 1 | 5 |
Turnierpunkte Doppel | 7 | 1 | 7 |
12 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.