Christoph Lösnig STTV
Lizenznummer | 88153 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 35 Jahre (1987) |
Verein | UTC Wildon (80256) |
ITN Austria Spielstärke | 5,245 |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2301 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1076 |
Spielerportrait freischalten
AnmeldenRanglistenplatzierung
Liste | Rang |
---|---|
ÖTV Rangliste (Allgemeine Klasse) | 2301 |
ÖTV Rangliste (Senioren) | 1076 |
Rang im Landesverband (STTV Allgemeine Klasse) | 404 |
Ranglistenpunkte
Komponente | Punkte | Faktor | Summe |
---|---|---|---|
Turnierpunkte Einzel | 3 | 1 | 3 |
3 |
Um die vollständigen Spielerportraits zu sehen, müssen Sie sich am System anmelden.