UWK-Vereinsmeisterschaften 2020
Sa, 1.8. – Sa, 24.10.2020, 8010 Graz
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 31.7.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Union Wirtschaftskammer Graz (STTV) |
Turnier-Nummer | 188324 |
Turnier-Assistenz | Kurt Morawek |
Info
Nür für Vereinsmitglieder
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren AK Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier 1 | Offen | Dunlop | Normal | |
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier 1 | Offen | Dunlop | Normal | |
Herren AK 45-60 Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Herren AK 61-70 Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Mixed SEN 70 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Jugend 10-15 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Jugend 15-18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Burschen U13 | Meldeliste | Termine | JGD | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Jugend U11 | Meldeliste | Termine | JGD | Vereinsturnier | Offen | Dunlop | Normal | |
Mixed AK Einzel ohne ITN Wertung | – | Meldeliste | – | AKL | - | Offen | Dunlop |
Adressen
Platzanlage 1 | Union Wirtschaftskammer Graz Rembrandtgasse 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand www.uwk.at office@uwk.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Martin Rappold +436767620586 rappoldm@hotmail.com |
---|