Clubmeisterschaften TC Graz Waltendorf
Mo, 27.7. – So, 11.10.2020, 8010 Graz
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 27.7.2020 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Graz Waltendorf (STTV) |
Turnier-Nummer | 189944 |
Zulassungskriterien | Nur für Mitglieder des TC Graz Waltendorf |
Info
Turnierleiter übernimmt die Anmeldung
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel A Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel B Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel A Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel B Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel C Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Zwischenrunde | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel C | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Mixed A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Mixed B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Doppel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Doppel B | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Herren Doppel 1 A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel 2 A | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Herren Doppel 1 B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel 2 B | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Graz Waltendorf Angelo-Eustacchio-Gasse 4 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand 0699 11883186 www.tcwaltendorf.at tcw@inode.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Tropper Hannes 0699-11883186 hannes.tropper@inode.at |
---|