Fürstenfeld Jugend Indoor Kat2.
Do, 13.4. – Mo, 17.4.2023, 8280 Fürstenfeld
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 7.4.2023 20:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC JUFA Fürstenfeld (STTV) |
Turnier-Nummer | 223727 |
Nenngeld | Einzel 50.-Doppel 20.- |
Zulassungskriterien | Alle Jugendlichen mit einer Lizenzkarte |
Bespann-Dienst | Ja |
Wild-Cards | Es können Wildcards vergeben werden |
Auf Terminwünsche kann nur eingegangen werden wenn sie bei der Anmeldung mitangefügt werden. Spiele können auch in Bad Waltersdorf stattfinden.
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Burschen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Einzel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Burschen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U12 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U14 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Mädchen U18 Doppel | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-KAT 2 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tenniscenter Fürstenfeld Liebfrauenweg 4 8280 Fürstenfeld 3 Hallenplätze | Teppich |
---|---|
Platzanlage 2 | Sportaktivpark Bad Waltersdorf Sportstrase 298 8270 Bad Waltersdorf 4 Hallenplätze | Teppich +436643386257 Sascha.freitag@hotmail.com |
Kontakte
Turnier-Leiter | Freitag Alexander 0664 3386257 sascha.freitag@hotmail.com |
---|