2. Uhrturmtrophy goes Croatia
Di, 18.4. – So, 23.4.2023, 52465 Porec
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Sa, 1.4.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Uhrturmtrophy Sportverein (STTV) |
Turnier-Nummer | 224487 |
Nenngeld | Das Turnier wird im Zuge des Camps gespielt! Kein Nenngeld für Camp-Teilnehmer |
Turnier Ballmarke | Tennis Point Premium |
Zulassungskriterien | Der Link zur Anmeldung: https://forms.office.com/r/m71y2RcLt2 |
Organisation | Timm Wapper, Christoph Klapsch |
Turnier-Assistenz | Martin Kolb, Martin Rappold |
Turnier-Sekretariat | Sabrina Fröhlich, Susanne Königshofer |
Bespann-Dienst | Patrick Ludwig |
Hauptbewerb | Für alle Turnierspieler! 1. Runde im Single ist am Dienstag ab 12 Uhr! Genaue Einteilung folgt! |
Zeitpunkt der Auslosung | Februar 2023 |
Veröffentlichung Zeitplan | März 2023 |
Teilnahme am Turnier nur als Campteilnehmer und bei Anreise am Dienstag möglich! Für Camp-Teilnehmer ist das Turnier kostenlos dabei! Max. 1 Single-Bewerb! Alle Infos zum Camp unter www.uhrturmtrophy.at! Details und Anmeldung unter office@uhrturmtrophy.at! Wir freuen uns auf Eure Teilnahme!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren Einzel 1+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Herren 4,5+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 4.5 | Offen |
Herren 7+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 7 | Offen |
Herren 9+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Damen 1+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Herren Doppel offen | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Damen Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Mixed | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Einzel 8+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Valamar Club Tamaris Lanterna 6 52465 Porec 15 Freiplätze | Sand https://www.valamar.com/de/hotels-porec/valamar-tamaris-resort |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Schreiner Stefan 06763243028 stefan.schreiner@tennissteiermark.at |
---|