Zum Inhalt springen

1-Tages-ITN Turnier in Bad Aussee
Sa, 11.2.2023, 8990 Bad Aussee

Ergebnis aller Bewerbe

Nr Name Gegner Ergebnis
.0.0.0 Dechant Christian Obrenovic Alexander 7:5 6:3
.0.0.1 Fortner Jürgen Sölkner Lucas 7:5 7:5
.0.0.2 Pilic Mariana Wiest Wolfgang 7:5 6:3
.0.0.3 Scherer Josef Sporer Andreas 6:2 2:6 10:8
.0.0.4 Dechant Leon-Jim Kogelbauer Harald 0:0
.0.0.5 Wimmer Franz Gumpold Manuel 6:1 7:6
.0.0.6 Reisenauer Larissa Berger Summer 6:2 1:6 10:6
.0.0.7 Erdkönig Christian Loitzl Gerhard 6:2 6:7 10:5
.1.0.0 Loitzl Gerhard Berger Summer 6:2 6:2
.1.0.1 Wimmer Franz Dechant Leon-Jim 6:4 6:2
.1.0.2 Erdkönig Christian Reisenauer Larissa 6:1 6:0
.1.0.3 Gumpold Manuel Kogelbauer Harald 0:0
.1.0.4 Dechant Christian Fortner Jürgen 6:1 6:2
.1.0.5 Obrenovic Alexander Sölkner Lucas 6:2 6:4
.1.0.6 Scherer Josef Pilic Mariana 6:2 6:3
.1.0.7 Sporer Andreas Wiest Wolfgang 6:4 6:4