STTV WMMS 18/19 SEN
Herren 35 - Final4 & Unteres Play Off
Anm.: UWK Graz hat sich aus dem laufenden Bewerb zurückgezogen.
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC LUV Graz 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.350,0 | 6:6 | 15:12 | 121:88 | |
2 | TC Graz Waltendorf 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.375,0 | 9:3 | 18:10 | 116:116 | |
3 | TC Bad Mitterndorf 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0 | 6:6 | 14:14 | 120:109 | |
4 | TC Judendorf-Straßengel 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.125,0 | 3:9 | 8:19 | 81:125 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 2.3.2019 12:30 | Halbfinale | TC LUV Graz 1 | TC Judendorf-Straßengel 1 | Tenniscenter Pokorny | 3:3 | 7:6 | 55:43 | anzeigen |
So, 3.3.2019 12:00 | Halbfinale | TC Bad Mitterndorf 1 | TC Graz Waltendorf 1 | TH Bad Mitterndorf | 0:6 | 2:12 | 50:71 | anzeigen |
Sa, 16.3.2019 12:00 | 3./4. Platz | TC Judendorf-Straßengel 1 | TC Bad Mitterndorf 1 | TH Judendorf-Straßengel | 0:6 | 2:12 | 38:70 | anzeigen |
So, 17.3.2019 12:00 | Finale | TC Graz Waltendorf 1 | TC LUV Graz 1 | LLZ Leibnitz | 3:3 | 6:8 | 45:66 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC Ilztal 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12,0 | 21:3 | 45:7 | 283:92 | |
6 | Tennis Andritz 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6,0 | 13:5 | 26:12 | 165:97 | |
7 | SG Tennismax Center Court Graz 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4,5 | 9:15 | 21:32 | 168:203 | |
8 | TC Hausmannstätten 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4,0 | 8:10 | 18:22 | 136:164 | |
9 | Grazer Tennisclub 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 3:21 | 7:44 | 87:283 | |
10 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 zurückgezogen/gesperrt 28.1.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC LUV Graz 1 | |||||||||
2 | TC Graz Waltendorf 1 | |||||||||
3 | TC Bad Mitterndorf 1 | |||||||||
4 | TC Judendorf-Straßengel 1 | |||||||||
5 | TC Ilztal 1 | |||||||||
6 | Tennis Andritz 1 | |||||||||
7 | SG Tennismax Center Court Graz 1 | |||||||||
8 | TC Hausmannstätten 1 | |||||||||
9 | Grazer Tennisclub 1 | |||||||||
10 | Union Wirtschaftskammer Graz 1 zurückgezogen/gesperrt 28.1.2019 |