Wolfgang Gärtner STTV
Lizenznummer | 64690 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 57 Jahre (1964) |
Verein | TC-Tivoli Naturfreunde Leoben (80297) |
ITN Austria Spielstärke | 6,257 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
92:74 | 27:49 | 119:123 |
Sommer 2019, TC-Tivoli Naturfreunde Leoben (80297)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:5 | 1:3 | 7:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 09.07.2019 15:00 | Johann Saurer (4) ITN 5,8 TC Aflenz 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 3:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 02.07.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Erwin Hammer (9) ITN 6,9 Sportvereinigung Leoben 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Di, 25.06.2019 15:00 | Albert Pucher (4) ITN 5,7 TC Deutschfeistritz 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 15:00 | Horst Steinwender (6) ITN 7,3 TC Sport Aktiv Judenburg 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 2:6, 0:6 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 15:00 | Heinz Luber (3) ITN 5,8 TC Trofaiach 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 4:6, 2:6 | anzeigen |
Di, 14.05.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Karl-Heinz Gugimeier (5) ITN 6,8 TC TUS Krieglach 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren 45 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (3) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Wolfgang Wachter (2) ITN 5,3 TC Judenburg 1 | 6:3, 0:6, 4:10 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Herbert Heger (3) ITN 5,6 SG Kapellen/Neuberg 1 | 0:6, 6:7 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Roland Rasinger (5) ITN 5,7 ATUS Knittelfeld 1 | 6:2, 1:6, 8:10 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 15:00 | Christian Stoderegger (3) ITN 5,5 TC Autohaus Promberger Gröbming 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 6:3, 6:2 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Thomas Hörmann (6) ITN 4,8 TC Judendorf-Straßengel 1 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 45 1. Klasse KL1 A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Wolfgang Gärtner (3) ITN 5,7 Gerhard Vielhaber (4) ITN 5,9 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | Manfred Kaufmann (1) ITN 4,3 Herbert Brunner (5) ITN 6,2 TC Judenburg 1 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Herren 55 Landesliga B LLB A
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Di, 25.06.2019 15:00 | Albert Pucher (4) ITN 5,7 Alexander Fleck (7) ITN 6,0 TC Deutschfeistritz 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 Ernst Weissmüller (11) ITN 7,9 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 6:1, 1:6, 8:10 | anzeigen |
Di, 18.06.2019 15:00 | Robert Kleinferchner (3) ITN 6,4 Herbert Rilling (8) ITN 7,4 TC Sport Aktiv Judenburg 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 Dietmar Furtner (12) ITN 8,5 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 3:6, 7:6, 10:3 | anzeigen |
Di, 21.05.2019 15:00 | Heinz Luber (3) ITN 5,8 Franz Kohlbacher (10) ITN 7,0 TC Trofaiach 1 | Wolfgang Gärtner (4) ITN 5,7 Dietmar Furtner (12) ITN 8,5 TC-Tivoli Naturfreunde Leoben 1 | 4:6, 6:2, 10:6 | anzeigen |