Günther Grabner STTV
Lizenznummer | 44282 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 64 Jahre (1954) |
Verein | TC Lebring St.Margarethen (80121) |
ITN Austria Spielstärke | 7,056 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
54:78 | 48:61 | 102:139 |
Sommer 2019, TC Lebring St.Margarethen (80121)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
6:3 | 2:5 | 8:8 |
Einzel Sommer 2019
Herren 45 2. Klasse KL2 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 05.07.2019 15:00 | Günther Grabner (9) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Helmut Kurzweil (9) ITN 7,9 TC Bierbaum am Auersbach 1 | 6:2, 6:2 | anzeigen |
Fr, 07.06.2019 15:00 | Werner Schabelreiter (7) ITN 6,1 UTC Wildon 2 | Günther Grabner (8) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | 6:0, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Josef Stelzl (4) ITN 6,8 TC Raabau 1 | Günther Grabner (13) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | 7:6, 6:1 | anzeigen |
Herren 65 Landesliga B LLB C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 01.07.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Anton Sternad (2) ITN 7,1 Gössendorfer Tennis Team 1 | 6:2, 2:6, 10:8 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Wolfgang Kreuzer (9) ITN 7,4 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Walter Ganster (6) ITN 4,9 TC LUV Graz 2 | 1:6, 1:6 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 10:00 | Adolf Skorianz (6) ITN 6,5 SV Leibnitz-Tennis 1 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | 0:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 20.05.2019 10:00 | Josef Reisinger (4) ITN 6,8 SV Post Graz 1 | Günther Grabner (6) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | 1:6, 4:6 | anzeigen |
Mo, 13.05.2019 10:00 | Günther Grabner (6) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Heinz Nagl (3) ITN 7,1 TC Leitersdorf 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren 65 Landesliga B LLB C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mo, 01.07.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 Peter Reiner (9) ITN 8,4 TC Lebring St.Margarethen 1 | Helmut Fitz (6) ITN 8,2 Peter Rengo (8) ITN 8,5 Gössendorfer Tennis Team 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 24.06.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 Peter Reiner (9) ITN 8,4 TC Lebring St.Margarethen 1 | Willibald Gaugl (3) ITN 6,5 Johann Göschl (11) ITN 7,5 Union Wirtschaftskammer Graz 1 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Mo, 03.06.2019 10:00 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 Peter Reiner (9) ITN 8,4 TC Lebring St.Margarethen 1 | Walter Ganster (6) ITN 4,9 Alfred Köck (11) ITN 6,3 TC LUV Graz 2 | 1:6, 5:7 | anzeigen |
Mo, 27.05.2019 10:00 | Helmut Veit (4) ITN 6,0 Hans-Wolfgang Strauss (5) ITN 6,1 SV Leibnitz-Tennis 1 | Günther Grabner (4) ITN 7,1 Richard Hermentin (5) ITN 7,5 TC Lebring St.Margarethen 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Mo, 13.05.2019 10:00 | Hans Kamper (1) ITN 6,3 Günther Grabner (6) ITN 7,1 TC Lebring St.Margarethen 1 | Heinz Nagl (3) ITN 7,1 Othmar Konrad (2) ITN 7,1 TC Leitersdorf 1 | 6:1, 7:6 | anzeigen |
Herren 45 2. Klasse KL2 G
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 07.06.2019 15:00 | Bernd Gstrein (1) ITN 3,7 Philipp Koschak (11) ITN 6,4 UTC Wildon 2 | Günther Grabner (8) ITN 7,1 Franz Kerngast (29) ITN 10,3 TC Lebring St.Margarethen 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 15:00 | Ernst Knauss (9) ITN 7,4 Ostin Lenz (17) ITN 9,7 TC Raabau 1 | Günther Grabner (13) ITN 7,1 Peter Reiner (18) ITN 8,4 TC Lebring St.Margarethen 1 | 6:3, 6:7, 6:10 | anzeigen |