Manuela Reiterer STTV
Lizenznummer | 407035 |
---|---|
Geschlecht | Weiblich |
Alter | 44 Jahre (1978) |
Verein | UTC Raiffeisen Heimschuh (80095) |
ITN Austria Spielstärke | 8,961 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
21:9 | 11:11 | 32:20 |
Sommer 2022, UTC Raiffeisen Heimschuh (80095)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
9:1 | 4:2 | 13:3 |
Einzel Sommer 2022
Damen 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 10.07.2022 09:00 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | Martina Bretterklieber (19) ITN 9,5 TV Sparkasse St.Stefan/Stainz 1 | 6:2, 7:5 | anzeigen |
Sa, 02.07.2022 13:00 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | Klara Arzt (4) ITN 8,9 TSV Preding 1 | 1:6, 6:1, 6:1 | anzeigen |
Sa, 25.06.2022 13:00 | Sandra Pechan (9) ITN 9,7 TC Raiffeisen St. Peter i.S. 1 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 2:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Elke Kühner (11) ITN 9,9 SU 11Teamsports Stmk Leutschach 1 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 4:6, 3:6 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Elisabeth Mandl (13) ITN 10,3 UTV Mus-Max Groß St.Florian 1 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 0:6, 1:6 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Manuela Reiterer (23) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | Theresa Unterholzer (19) ITN 10,3 Voitsberger Tennisclub 1 | 6:3, 6:1 | anzeigen |
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.06.2022 15:00 | Manuela Reiterer (17) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Doris Resch (9) ITN 8,7 TC Tenniscenter Leibnitz 1 | 6:3, 4:6, 7:10 | anzeigen |
Fr, 20.05.2022 15:00 | Hilde Wamberger (10) ITN 10,3 TC Fernitz Mellach 1 | Manuela Reiterer (17) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 1:6, 2:6 | anzeigen |
Fr, 13.05.2022 15:00 | Manuela Reiterer (17) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Silvia Bauer (7) ITN 10,1 TC Kern 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Damen 2. Klasse KL2 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 22.05.2022 09:00 | Isabella Fleischhacker (4) ITN 8,9 TC Georgsberg 2 | Manuela Reiterer (19) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 3 | 4:6, 4:6 | anzeigen |
Doppel Sommer 2022
Damen 1. Klasse KL1 C
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 25.06.2022 13:00 | Marina Haas (3) ITN 7,8 Lena Loibner (6) ITN 9,0 TC Raiffeisen St. Peter i.S. 1 | Hannah Oswald (12) ITN 7,5 Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 6:1, 2:6, 7:10 | anzeigen |
Sa, 18.06.2022 13:00 | Elisabeth Sauer (4) ITN 8,7 Elke Kühner (11) ITN 9,9 SU 11Teamsports Stmk Leutschach 1 | Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 Daniela Theußl (32) ITN 10,1 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Sa, 11.06.2022 13:00 | Maria Berdnik (1) ITN 7,3 Katharina Moitzi (4) ITN 7,7 UTV Mus-Max Groß St.Florian 1 | Julia Schweinzger (10) ITN 7,4 Manuela Reiterer (22) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | 6:2, 4:6, 10:5 | anzeigen |
Sa, 14.05.2022 13:00 | Brigitte Müller (8) ITN 7,5 Manuela Reiterer (23) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 2 | Sabine Kois (8) ITN 9,2 Michaela Fall (7) ITN 9,4 Voitsberger Tennisclub 1 | 6:2, 6:0 | anzeigen |
Damen 2. Klasse KL2 E
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
So, 22.05.2022 09:00 | Sonja Lödler (3) ITN 9,2 Isabella Fleischhacker (4) ITN 8,9 TC Georgsberg 2 | Thea Kolaric (17) ITN 9,0 Manuela Reiterer (19) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 3 | 5:7, 2:6 | anzeigen |
Damen 35 Landesliga A LLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 20.05.2022 15:00 | Julia Pass (7) ITN 10,2 Hilde Wamberger (10) ITN 10,3 TC Fernitz Mellach 1 | Cornelia Stieglbauer (16) ITN 8,5 Manuela Reiterer (17) ITN 9,0 UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 0:6, 0:6 | anzeigen |