Norbert Kix NÖTV
Lizenznummer | 72275 |
---|---|
Geschlecht | Männlich |
Alter | 60 Jahre (1959) |
Verein | UTC Stockerau (20156) |
ITN Austria Spielstärke | 7,258 |
---|
Mannschaftsergebnisse
Gesamt Bilanz
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
20:33 | 30:36 | 50:69 |
Sommer 2019, UTC Stockerau (20156)
Bilanz der Saison
Einzel | Doppel | Gesamt |
---|---|---|
0:1 | 6:1 | 6:2 |
Einzel Sommer 2019
Herren Landesliga 55 B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 10.05.2019 14:00 | Alois Wieser (12) ITN 6,9 UTC Lisec Seitenstetten 1 | Norbert Kix (10) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Doppel Sommer 2019
Herren Landesliga 55 B LLB 2
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Fr, 14.06.2019 14:00 | Ferdinand Murczek (1) ITN 5,6 Norbert Kix (9) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | Herbert Buchinger (2) ITN 6,4 Friedrich Wastl (3) ITN 6,5 TC Ortmann 1 | 6:3, 6:4 | anzeigen |
Fr, 31.05.2019 14:00 | Thomas Trummer (4) ITN 5,7 Wolfgang Mücke (8) ITN 6,5 BMTC-Brühl Mödlinger TC 1 | Ferdinand Murczek (1) ITN 5,6 Norbert Kix (9) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | 6:7, 5:7 | anzeigen |
Fr, 24.05.2019 14:00 | Christian Draxl (5) ITN 6,6 Norbert Kix (10) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | Heinz Grüner (5) ITN 6,1 Michael Korntheuer (7) ITN 6,6 U.Eislauf u.Tennisv.St.Pölten 1 | 6:2, 6:3 | anzeigen |
Fr, 17.05.2019 14:00 | Martin Ramler (2) ITN 5,8 Albin Kliment (10) ITN 7,2 TEK Böheimkirchen 1 | Ferdinand Murczek (1) ITN 5,6 Norbert Kix (10) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | 3:6, 7:5, 6:10 | anzeigen |
Fr, 10.05.2019 14:00 | Gerald Wieser (2) ITN 5,3 Gerhard Greisinger (4) ITN 5,2 UTC Lisec Seitenstetten 1 | Christian Draxl (2) ITN 6,6 Norbert Kix (10) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | 6:4, 6:3 | anzeigen |
Herren 60 Kreisliga A KLA
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Mi, 29.05.2019 15:00 | Ferdinand Murczek (1) ITN 5,6 Norbert Kix (9) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | Walter Habitzl (2) ITN 6,5 Andreas Fida (6) ITN 7,8 TC ESV OeNB 1 | 6:1, 6:1 | anzeigen |
Herren 45 Kreisliga C KLC D
Datum | Heim | Gast | Sätze | Spielbericht |
---|---|---|---|---|
Sa, 18.05.2019 09:00 | Albin Pernthaler (1) ITN 5,6 Roman Hauer (3) ITN 6,5 UTK Langenzersdorf 1 | Ferdinand Murczek (3) ITN 5,6 Norbert Kix (12) ITN 7,3 UTC Stockerau 1 | 3:6, 4:6 | anzeigen |