Uhrturmtrophy Youngstars powered by Tennis-Point am UWK
Fr, 7.10. – So, 9.10.2022, 8010 Graz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Di, 4.10.2022 16:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | Uhrturmtrophy Sportverein (STTV) |
Turnier-Nummer | 216247 |
Nenngeld | 20 Euro Single20 Euro/Doppelpaarung |
Turnier-Assistenz | Kurt Morawek |
Info
BITTE KONTROLLIERT EURE SPIELTERMINE!!! Spielstart Freitag ab 13:30! Spielterminwünsche unter Kommentar unbedingt angeben! U9 wird mit orangen Bällen gespielt!!U11 wird mit grünen Bällen gespielt!!SPIELMODUS ALLER BEWERBE: 2 Gewinn-Sätze auf 4 Games mit MTB (Tie-Break bei 3:3, Match Tie Break auf 10 Punkte im 3. Satz)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Nennschluss | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U 9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Boys U 11 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Burschen/Mädchen U 13 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Burschen U 15 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | JGD-ITN 3 | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Girls U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Girls U 11 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Girls/Boys U 11 Doppel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | 4.10.2022, 16:00 Uhr | Tennis-Point | |
Nebenrunde Boys U9 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Boys U11 Einzel | Acceptance-List | Termine | KID | KIDS-ITN | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Burschen U13 Einzel | Acceptance-List | Termine | JGD | NR | Offen | Uhr | – | |
Nebenrunde Kids Doppel | Acceptance-List | Termine | KID | - | Offen | Uhr | – |
Adressen
Platzanlage 1 | UWK Tennisklub Rembrandtgasse 1 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand 06643210760 www.uhrturmtrophy.at office@uhrturmtrophy.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Grazer Park Club Födranspergweg 1 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Martin Rappold/Werner Sabath/Susanne Königshofer +43 664 3210760 office@uhrturmtrophy.at |
---|