GU WINTER GRAND SLAM - Stiegl Trophy Deutschfeistritz powered by Wagner Tennis Tenniscamps
Sa, 4.2. – So, 12.2.2023, 8121 Deutschfeistritz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | So, 29.1.2023 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Deutschfeistritz (STTV) |
Turnier-Nummer | 222946 |
Nenngeld | Einzel: €40,- pro Bewerb; Doppel: €20,- pro Spieler; Jugend U13: €30,-Im Nenngeld inkludiert: Player´s Weißwurst Party am 05.02.2023 ab 13.00 Uhr (Weißwurst, Breze, Weißbier oder Limo für Jugendliche) |
Turnier Ballmarke | Wilson Tour Premier |
Zulassungskriterien | Herren Hobby: ITN 5,0 + / Herren Einsteiger: ITN 8,0 + / Damen Einsteiger: ITN 9,0 + / Damen Doppel: Summe ITN 12+ / Jugend U13: Mädchen und Burschen Jahrgang 2009 und jünger |
Hospitality | nur für Heidinger Stefan |
Organisation | Gernot Peer (0699/11677360) und Andreas Wagner (0676/5771196) |
Turnier-Assistenz | Max Dobrowolny, Kathrin Hauser |
Bespann-Dienst | ProTennisAustria |
Hauptbewerb | Raster: Herren(32) / Herren Hobby(64) / Herren Einsteiger(16) / Herren55(16) / Damen(16) / Damen Einsteiger(16) / Herren Doppel(16) / Damen Doppel12+(16) / Mixed Doppel(16) / JugendU13(16) |
Zeitpunkt der Auslosung | 01.02.2023 / 17:00 Uhr |
Veröffentlichung Zeitplan | 02.02.2023 / 13:00 Uhr |
Allgemeine Bedingungen | Spielzeiten MO bis FR 08.00-22.00 Uhr; SA und SO 08.00-22.00 UhrMAX. TEILNEHMERZAHL WURDE IN EINIGEN BEWERBEN SCHON ERREICHT, HIER KOMMEN WEITERE ANMELDUNGEN AUF EINE WARTELISTE! |
Das Turnier ist Teil einer Turnierserie mit Judendorf, Gratkorn, Deutschfeistritz und Eggersdorf. RACE-WERTUNG für 7 Hauptbewerbe.Pro Spieler dürfen nur max. 2 Bewerbe genannt werden.Mind. 2 Spiele/Teilnehmer - der Verlierer des 1. Spieles muss seine Teilnahme für den B-Bewerb sofort nach dem Spiel bei der Turnierleitung bekanntgeben. Terminwünsche werden nur im Zuge der Onlineanmeldung unter dem Absatz "Kommentar", berücksichtigt. ACHTUNG BEGRENZTE TEILNEHMERZAHL! (Nach Anmeldedatum!)
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Herren | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Herren Hobby | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 5 | Offen |
Herren Einsteiger | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 8 | Offen |
Herren 55 | – | Meldeliste | – | SEN | SEN-25 1 | Offen |
Damen | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 1 | Offen |
Damen Einsteiger | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN 9 | Offen |
Jugend U13 | – | Meldeliste | – | JGD | JGD-ITN 4 | Offen |
Herren Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Damen Doppel 12+ | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Mixed Doppel | – | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | Tennishalle ProTennisAustria Ferdinandgasse 4 8121 Deutschfeistritz 3 Hallenplätze | Teppich mit Granulat 0699/11677360; 0676/5771196 www.tennishalle-deutschfeistritz.at office@protennisaustria.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Gernot Peer / Andreas Wagner 0699/11677360; 0676/5771196 gernot.peer@wagnertennis.at |
---|