Zum Inhalt springen
Ligenspielbetrieb

Mannschaft finden

STTV WMMS 17/18 AKL
Damen 1. Klasse KL1 A

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Graz Waltendorf 1 6 5 1 0 16,5 33:3 67:8 413:144
2 SG Tennismax Center Court Graz 1 6 2 3 1 10,5 20:16 47:37 338:301
3 Grazer Tennisclub 1 6 3 2 1 10,5 18:18 41:41 316:328
4 TK Gratkorn 1 6 2 2 2 9,5 19:17 40:37 313:302
5 TC Judendorf-Straßengel 1 6 1 2 3 6,5 14:22 30:46 279:315
6 DSG Steiermark 1 6 1 1 4 5,0 12:24 29:53 250:366
7 Union TC Stattegg 1 6 1 1 4 4,5 10:26 23:55 217:370

Spielplan

Datum Runde Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
Sa, 11.11.2017 12:30 1. Runde Grazer Tennisclub 1 TK Gratkorn 1 Tenniscenter Pokorny 3:3 7:6 61:54 anzeigen
Sa, 11.11.2017 17:00 1. Runde TC Judendorf-Straßengel 1 TC Graz Waltendorf 1 TH Judendorf-Straßengel 0:6 0:12 22:72 anzeigen
So, 12.11.2017 12:00 1. Runde Union TC Stattegg 1 DSG Steiermark 1 TH Judendorf-Straßengel 4:2 10:5 66:45 anzeigen
Sa, 25.11.2017 12:30 2. Runde TC Graz Waltendorf 1 TK Gratkorn 1 Tenniscenter Pokorny 6:0 12:0 72:14 anzeigen
Sa, 25.11.2017 17:00 2. Runde DSG Steiermark 1 TC Judendorf-Straßengel 1 Racket Sport Center Graz 1:5 2:10 21:64 anzeigen
So, 26.11.2017 16:00 2. Runde SG Tennismax Center Court Graz 1 Grazer Tennisclub 1 Center Court 2:4 6:9 45:63 anzeigen
So, 10.12.2017 12:00 3. Runde Union TC Stattegg 1 Grazer Tennisclub 1 Racket Sport Center Graz 2:4 4:9 44:61 anzeigen
3. Runde TK Gratkorn 1 DSG Steiermark 1 TH Deutschfeistritz 2:4 5:9 45:60 anzeigen
So, 17.12.2017 16:00 3. Runde TC Graz Waltendorf 1 SG Tennismax Center Court Graz 1 Center Court 3:3 7:7 53:49 anzeigen
So, 7.1.2018 17:00 4. Runde TC Judendorf-Straßengel 1 Union TC Stattegg 1 TH Judendorf-Straßengel 3:3 6:6 51:48 anzeigen
Sa, 13.1.2018 17:00 4. Runde Grazer Tennisclub 1 TC Graz Waltendorf 1 Tennisparadies 0:6 1:12 25:72 anzeigen
So, 14.1.2018 16:00 4. Runde SG Tennismax Center Court Graz 1 TK Gratkorn 1 Center Court 3:3 7:6 60:56 anzeigen
Sa, 27.1.2018 12:00 5. Runde TK Gratkorn 1 TC Judendorf-Straßengel 1 TH Judendorf-Straßengel 5:1 11:2 71:30 anzeigen
Sa, 27.1.2018 17:00 5. Runde Union TC Stattegg 1 SG Tennismax Center Court Graz 1 Racket Sport Center Graz 1:5 3:11 24:68 anzeigen
So, 28.1.2018 12:00 5. Runde DSG Steiermark 1 Grazer Tennisclub 1 Racket Sport Center Graz 3:3 8:7 57:55 anzeigen
Sa, 10.2.2018 12:30 6. Runde Grazer Tennisclub 1 TC Judendorf-Straßengel 1 Tenniscenter Pokorny 4:2 8:5 51:56 anzeigen
So, 11.2.2018 16:00 6. Runde TC Graz Waltendorf 1 Union TC Stattegg 1 Center Court 6:0 12:0 72:16 anzeigen
Sa, 3.3.2018 12:00 6. Runde SG Tennismax Center Court Graz 1 DSG Steiermark 1 Center Court 4:2 9:5 64:49 anzeigen
Sa, 10.3.2018 12:00 7. Runde TK Gratkorn 1 Union TC Stattegg 1 TH Deutschfeistritz 6:0 12:0 73:19 anzeigen
Sa, 17.3.2018 12:00 7. Runde DSG Steiermark 1 TC Graz Waltendorf 1 Racket Sport Center Graz 0:6 0:12 18:72 anzeigen
7. Runde TC Judendorf-Straßengel 1 SG Tennismax Center Court Graz 1 TH Judendorf-Straßengel 3:3 7:7 56:52 anzeigen

Tabelle und Spielplan