STTV 2019 AKL
Final4 & Unteres Play-Off Damen
Final4-Begegnungen am 29./30.06.2019 in Gleisdorf/Eggersdorf. Das Heimrecht für Sonntag wird bei der Players-Party gelost.
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK-Tennis 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.650,0 | 9:3 | 19:8 | 136:91 | |
2 | UTC Wildon 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0 | 7:5 | 16:11 | 122:107 | |
3 | SU Wörschach 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.150,0 | 4:8 | 10:16 | 107:112 | |
4 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.100,0 | 4:8 | 8:18 | 81:136 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 29.6.2019 10:00 | Halbfinale | UTC Wildon 1 | SU Wörschach 1 | Eggersdorf | 5:0 | 10:0 | 62:27 | anzeigen |
Sa, 29.6.2019 10:00 | Halbfinale | GAK-Tennis 2 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | Eggersdorf | 4:1 | 8:2 | 56:31 | anzeigen |
So, 30.6.2019 10:00 | 3./4. Platz | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | SU Wörschach 1 | Eggersdorf (Heimrecht wird gelost) | 3:4 | 6:10 | 50:80 | anzeigen |
So, 30.6.2019 11:00 | Finale | UTC Wildon 1 | GAK-Tennis 2 | Gleisdorf (Heimrecht wird gelost) | 2:5 | 6:11 | 60:80 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | TC Weiz Raiffeisen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12,5 | 26:9 | 54:22 | 365:258 | |
6 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11,0 | 23:12 | 47:29 | 352:282 | |
7 | Grazer Park Club 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10,0 | 23:12 | 49:24 | 354:238 | |
8 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0 | 10:25 | 24:54 | 280:380 | |
9 | SU Haus 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4,0 | 11:24 | 25:51 | 243:368 | |
10 | TC Fink Graz 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3,5 | 12:23 | 30:49 | 296:364 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TC Bierbaum am Auersbach 1 | Grazer Park Club 3 | Gnas | 1:6 | 2:12 | 41:80 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Bierbaum am Auersbach 1 | TC Fink Graz 1 | Gnas | 4:3 | 10:8 | 84:69 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | TC Weiz Raiffeisen 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 5:2 | 12:5 | 76:59 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC Weiz Raiffeisen 1 | SU Haus 1 | 5:2 | 10:5 | 64:54 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | Grazer Park Club 3 | TC Fink Graz 1 | Post SV Graz, Hergottwiesgasse 360, 8055 Graz | 4:3 | 9:6 | 68:64 | anzeigen | |
Begegnung aus Vorrunde | SU Haus 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 2:5 | 4:10 | 56:75 | anzeigen | ||
Sa, 29.6.2019 11:00 | 2. Runde | TC Bierbaum am Auersbach 1 | SU Haus 1 | 4:3 | 9:8 | 76:65 | anzeigen | |
Sa, 29.6.2019 11:00 | 2. Runde | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | TC Fink Graz 1 | 6:1 | 12:4 | 76:55 | anzeigen | |
Sa, 29.6.2019 11:00 | 2. Runde | Grazer Park Club 3 | TC Weiz Raiffeisen 1 | 3:4 | 7:8 | 59:68 | anzeigen | |
Sa, 6.7.2019 11:00 | 3. Runde | TC Fink Graz 1 | TC Weiz Raiffeisen 1 | 2:5 | 4:10 | 39:68 | anzeigen | |
Sa, 6.7.2019 11:00 | 3. Runde | Grazer Park Club 3 | SU Haus 1 (w.o.) | 7:0 | 14:0 | 84:0 | anzeigen (w.o.) | |
Sa, 6.7.2019 11:00 | 3. Runde | TC Bierbaum am Auersbach 1 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | 1:6 | 2:12 | 32:77 | anzeigen | |
Sa, 13.7.2019 11:00 | 4. Runde | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | Grazer Park Club 3 | 4:3 | 8:7 | 65:63 | anzeigen | |
Sa, 13.7.2019 11:00 | 4. Runde | TC Weiz Raiffeisen 1 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | 7:0 | 14:1 | 89:47 | anzeigen | |
Sa, 13.7.2019 11:00 | 4. Runde | SU Haus 1 | TC Fink Graz 1 | 4:3 | 8:8 | 68:69 | anzeigen |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAK-Tennis 2 | |||||||||
2 | UTC Wildon 1 | |||||||||
3 | SU Wörschach 1 | |||||||||
4 | UTC Raiffeisen Heimschuh 1 | |||||||||
5 | TC Weiz Raiffeisen 1 | |||||||||
6 | ESV Tennis Bruck/Mur 1 | |||||||||
7 | Grazer Park Club 3 | |||||||||
8 | TC Bierbaum am Auersbach 1 | |||||||||
9 | SU Haus 1 | |||||||||
10 | TC Fink Graz 1 |