STTV 2020 AKL
Final4 & Unteres Play-Off Herren
Oberes Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Gleisdorf 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.648,5 | 11:4 | 24:9 | 177:124 | |
2 | ATV RE team future IRDNING 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.350,0 | 9:9 | 19:21 | 183:184 | |
3 | TK Gratkorn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.148,5 | 9:6 | 20:16 | 162:145 | |
4 | TC Graz Waltendorf 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.097,0 | 1:11 | 6:23 | 86:155 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 11.7.2020 11:00 | Halbfinale | TK Gratkorn 1 | ATV RE team future IRDNING 2 | Gleisdorf | 4:5 | 9:11 | 81:90 | anzeigen |
Sa, 11.7.2020 11:00 | Halbfinale | TC Gleisdorf 1 | TC Graz Waltendorf 1 | Gleisdorf | 6:0 | 12:1 | 74:31 | anzeigen |
So, 12.7.2020 11:00 | Finale | ATV RE team future IRDNING 2 | TC Gleisdorf 1 | Gleisdorf | 4:5 | 8:12 | 93:103 | anzeigen |
So, 12.7.2020 11:00 | 3./4. Platz | TK Gratkorn 1 | TC Graz Waltendorf 1 | Gratkorn | 5:1 | 11:5 | 81:55 | anzeigen |
Unteres Play-Off
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10,5 | 33:13 | 68:34 | 509:396 | |
6 | UTC Riegersburg 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8,5 | 24:22 | 55:48 | 473:441 | |
7 | UTC Wildon 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5,3 | 17:29 | 40:59 | 398:468 | |
8 | Grazer Park Club 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4,8 | 17:29 | 37:61 | 357:458 | |
9 | TC LUV Graz 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1,5 | 11:35 | 28:71 | 326:500 | |
10 | GAK-Tennis 1 zurückgezogen/gesperrt 1.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Datum | Runde | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielort | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begegnung aus Vorrunde | TK Gratkorn 1 | GAK-Tennis 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Begegnung aus Vorrunde | TC Graz Waltendorf 1 | GAK-Tennis 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Begegnung aus Vorrunde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | GAK-Tennis 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Wildon 1 | GAK-Tennis 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Wildon 1 | TC Graz Waltendorf 1 | 2:3 | 4:6 | 45:50 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | ATV RE team future IRDNING 2 | UTC Riegersburg 1 | 4:1 | 8:3 | 60:45 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC LUV Graz 1 | Grazer Park Club 1 | 4:5 | 8:11 | 67:90 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | TK Gratkorn 1 | 1:4 | 3:8 | 36:53 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TK Gratkorn 1 | UTC Wildon 1 | 5:0 | 9:1 | 58:25 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC Gleisdorf 1 | TC LUV Graz 1 | 4:1 | 8:1 | 48:15 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | Grazer Park Club 1 | ATV RE team future IRDNING 2 | 2:3 | 4:7 | 36:53 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | TC Graz Waltendorf 1 | 2:3 | 5:6 | 50:56 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Riegersburg 1 | TC Gleisdorf 1 | 1:4 | 2:7 | 20:46 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | ATV RE team future IRDNING 2 | TC LUV Graz 1 | 4:1 | 8:3 | 56:32 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Wildon 1 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | 1:8 | 2:16 | 64:105 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | Grazer Park Club 1 | TC Gleisdorf 1 | 1:4 | 3:7 | 24:48 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | TC LUV Graz 1 | UTC Riegersburg 1 | 2:7 | 6:14 | 73:104 | anzeigen | ||
Begegnung aus Vorrunde | UTC Riegersburg 1 | Grazer Park Club 1 | 4:5 | 9:10 | 88:84 | anzeigen | ||
Sa, 11.7.2020 11:00 | 2. Runde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | TC LUV Graz 1 | 9:0 | 18:3 | 119:64 | anzeigen | |
Sa, 11.7.2020 11:00 | 2. Runde | Grazer Park Club 1 | spielfrei* | |||||
Sa, 11.7.2020 11:00 | 2. Runde | UTC Wildon 1 | UTC Riegersburg 1 | 3:6 | 9:13 | 96:107 | anzeigen | |
So, 12.7.2020 11:00 | 4. Runde | UTC Riegersburg 1 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | 5:4 | 14:8 | 109:82 | anzeigen | |
Sa, 18.7.2020 11:00 | 3. Runde | spielfrei* | UTC Riegersburg 1 | |||||
Sa, 18.7.2020 11:00 | 3. Runde | UTC Wildon 1 | TC LUV Graz 1 | 6:3 | 12:7 | 83:75 | anzeigen | |
Sa, 18.7.2020 11:00 | 3. Runde | KSV Böhler-Edelstahl 1 | Grazer Park Club 1 | 9:0 | 18:1 | 117:50 | anzeigen | |
So, 19.7.2020 11:00 | 4. Runde | Grazer Park Club 1 | UTC Wildon 1 | 4:5 | 8:12 | 73:85 | anzeigen | |
Sa, 25.7.2020 11:00 | 4. Runde | TC LUV Graz 1 | spielfrei* |
Endtabelle
Rang | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Gleisdorf 1 | |||||||||
2 | ATV RE team future IRDNING 2 | |||||||||
3 | TK Gratkorn 1 | |||||||||
4 | TC Graz Waltendorf 1 | |||||||||
5 | KSV Böhler-Edelstahl 1 | |||||||||
6 | UTC Riegersburg 1 | |||||||||
7 | UTC Wildon 1 | |||||||||
8 | Grazer Park Club 1 | |||||||||
9 | TC LUV Graz 1 | |||||||||
10 | GAK-Tennis 1 zurückgezogen/gesperrt 1.6.2020 |