9. Leibnitz Open - Styrian GRAND SLAM powered by 11teamsports
Mi, 19.8. – Sa, 29.8.2020, 8430 Leibnitz
Die gültigen COVID-19-Bestimmungen für alle Turniere finden Sie HIER
Turnieranmeldungen sind ab Dezember 2020 nur noch mit Benutzername (E-Mail-Adresse des Lizenzspielers / der Lizenzspielerin) und Passwort möglich. Voraussetzung dafür ist die EINMALIGE Registrierung über die Website des Verbandes – der Großteil der Spieler hat dies ohnedies bereits durchgeführt. Bitte wenden Sie sich für Rückfragen per E-Mail an IHREN Landesverband.
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 17.8.2020 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SV Leibnitz-Tennis (STTV) |
Turnier-Nummer | 182268 |
Nenngeld | 25 € Erwachsene / Bewerb10 € Doppel / Person15 € Jugend / Bewerb |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Das erste Single-Spiel muss bis inkl. Sa, 22.08. gespielt werden.Mixed Bewerb ohne ITN Wertung! ITN-Summe >=10, Partner-Börse möglich!Herren Doppel ITN offenHerren Doppel ITN >=10, Partner-Börse möglich!Terminwünsche unbedingt bei Nennung bekannt |
Organisation | Steirer Gerhard |
Turnier-Assistenz | Greiner Paul | Korp Mathias |
Turnier-Sekretariat | Parchomovski Leonid | Hernach Arno |
Bespann-Dienst | Strauss Hans Wolfgang |
Hauptbewerb | Nimmt an der Styrian Grand Slam Wertung teil! |
Zeitpunkt der Auslosung | 17.08.2019 20:00 |
Veröffentlichung Zeitplan | 18.08.2019 12:00 |
Allgemeine Bedingungen | Dieses Turnier ist Teil der Styrian Grand Slam Wertung.Für eine gültige Wertung, sind mindestens 3 Teilnahmen an Grand Slam Turnieren erforderlich:TC Kern 15.07. – 25.07.2020UTC Eggersdorf 28.07. – 08.08.2020UTC Wildon 07.08. – 16.08.2020SV Leibnitz-Tennis 19.08. – 29.08.2020Bewerb Herren Doppel Kombi und Mixed Doppel min. ITN-Summe >=10Bewerb Herren Kombi ITN > 5 und Senioren 45+ ITN > 4,5 |
Info
Verlierer der 1. Runde spielen im B-Bewerb.ITN Stichtag: 03.04.2020Bei Schlechtwetter findet das Finale am Sonntag statt!
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed U13 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | - | Offen | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Einzel Kombi | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | - | Offen | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | - | Offen | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Doppel Kombi | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Damen Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Einzel Kombi B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Special Olympics Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren 45 Einzel B | Meldeliste | Termine | SEN | - | Offen | |
Herren 55 Einzel B | Meldeliste | Termine | SEN | - | Offen | |
Damen Doppel B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Herren Doppel Kombi B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | |
Mixed AK Doppel B | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | SV Leibnitz-Tennis Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 24 8430 Leibnitz 5 Freiplätze | Sand www.svl-tennis.at |
---|---|
Platzanlage 2 | Steirischer Tennisverband Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 16 8430 Leibnitz 4 Hallenplätze | Teppich |
Platzanlage 3 | Steirischer Tennisverband Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 16 8430 Leibnitz 5 Freiplätze | Sand |
Kontakte
Turnier-Leiter | Adam Robert 066488965220 leibnitz-open@svl-tennis.at |
---|