Steirische Landesmeisterschaften outdoor
Sa, 29.8. – So, 6.9.2020, 8271 Bad Waltersdorf
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 21.8.2020 23:59 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Bad Waltersdorf (STTV) |
Turnier-Nummer | 183488 |
Nenngeld | Jugend,AK und Senioren: Einzel 30 €, Doppel 15 € | Kids: Einzel 25 €, 2 SPIELE GARANTIERT bei Jugendbewerben |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Alle Spieler/innen, die über eine gültige Lizenz bei einem STTV-Verein verfügen. |
Info
DOPPEL NENNSCHLUSS FÜR ALLE DOPPELBEWERBE DIENSTAG 1.9. 12.00Auf Berufstätige und MMS-Spieler wird bei verfügbaren Turnier-Platzkapazitäten Rücksicht genommen. Im Nenngeld inkludiert: Eintritt für das Freibad neben der Tennisanlage. Für AK und Senioren gibt es zusätzlich eine 50% Ermäßigung in der Heiltherme Bad Waltersdorf. Verpflegung in der SPAR Players Lounge, sowie 1 Essensgutschein. Unterkunft https://badwaltersdorf.com/news/badwaltersdorfopen
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | Spielbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boys U8 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Red (standard construction) | ||
Boys U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Orange | ||
Boys U10 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Green | Grün | |
Boys U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Green | Grün | |
Burschen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Burschen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Burschen U16 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Burschen U18 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Damen 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Damen Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Girls U9 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Orange | Orange | |
Girls U11 Einzel | Meldeliste | Termine | KID | KIDS-LM | Steiermark | Babolat Green | ||
Mädchen U12 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Mädchen U14 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Mädchen U16 Einzel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren 35 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren 65 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Rollstuhl Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Steiermark | Babolat Team | ||
Special Olympics | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | ||
Burschen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Burschen U14 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Mädchen U12 Doppel | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren 35 Doppel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-LM | Steiermark | Babolat Team | ||
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Steiermark | Babolat Team |
Adressen
Platzanlage 1 | Sportaktivpark Bad Waltersdorf Bad Waltersdorf 298 8271 Bad Waltersdorf 8 Freiplätze | Sand 06643386257 www.sportaktivpark.at Sascha.freitag@hotmail.com |
---|---|
Platzanlage 2 | Tenniscenter Fürstenfeld Liebfrauenweg 4 8280 Fürstenfeld 3 Hallenplätze | Teppich 06643386257 Sascha.freitag@hotmail.com |
Kontakte
Turnier-Leiter | Alexander Freitag +436643386257 sascha.freitag@hotmail.com |
---|