10. Leibnitz Open - Styrian GRAND SLAM powered by 11teamsports
Mi, 18.8. – Sa, 28.8.2021, 8430 Leibnitz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Mo, 16.8.2021 18:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | SV Leibnitz-Tennis (STTV) |
Turnier-Nummer | 197209 |
Nenngeld | 25 € Erwachsene / Bewerb10 € Doppel / Person15 € Jugend / Bewerb |
Turnier Ballmarke | Babolat Team |
Zulassungskriterien | Das erste Single-Spiel muss bis inkl. Sa, 22.08. gespielt werden.Mixed Bewerb ohne ITN Wertung! Partner-Börse möglich!Herren Doppel ITN offenHerren Doppel ITN >=10, Partner-Börse möglich!Terminwünsche unbedingt bei Nennung bekannt geben |
Organisation | Steirer Gerhard |
Turnier-Assistenz | Greiner Paul | Korp Mathias |
Turnier-Sekretariat | Leonid Parchomovskij |
Bespann-Dienst | Strauss Hans Wolfgang |
Zeitpunkt der Auslosung | 16.+17.08.2021 |
Veröffentlichung Zeitplan | 17.08.2021 14:00 |
Info
Verlierer der 1. Runde spielen im B-Bewerb (abhängig von der Bewerberzahl).ITN Stichtag: 04.04.2021100 Jahre SV-Leibnitz Tennis Feier im Anschluss an die Siegerehrung
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | Ballmarke/Type | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel | Meldeliste | – | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Damen Einzel Kombi | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Einzel Kombi | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN 4.5 | Offen | Babolat Team | |
Herren 45 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | Babolat Team | |
Herren 55 Einzel | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | Babolat Team | |
Damen Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Doppel Kombi | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | Babolat Team | |
U13 Mixed | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Babolat | |
Rollstuhltennis Einzel | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Damen Einzel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Damen Einzel Kombi B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Einzel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Einzel Kombi B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren 45 Einzel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | Babolat Team | |
Herren 55 Einzel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | SEN | SEN-KAT 3 | Offen | Babolat Team | |
Damen Doppel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Doppel B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Herren Doppel Kombi B-Bewerb | Meldeliste | Termine | AKL | AK-ITN | Offen | Babolat Team | |
Mixed AK Doppel | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | Babolat Team | |
U13 Mixed B-Bewerb | Meldeliste | Termine | JGD | JGD-ITN 4 | Offen | Babolat Team |
Adressen
Platzanlage 1 | SV Leibnitz-Tennis Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 24 8430 Leibnitz 5 Freiplätze | Sand www.svl-tennis.at |
---|---|
Platzanlage 2 | STTV Halle Rudolf-Hans-Bartsch-Gasse 16 8430 Leibnitz 4 Hallenplätze | Teppich |
Kontakte
Turnier-Leiter | Adam Robert 066488965220 leibnitz-open@svl-tennis.at |
---|