Clubmeisterschaften TC Graz Waltendorf
Sa, 31.7. – Sa, 16.10.2021, 8010 Graz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 30.7.2021 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Graz Waltendorf (STTV) |
Turnier-Nummer | 201444 |
Nenngeld | Kein Nenngeld |
Turnier Ballmarke | Tennis Point Premium |
Zulassungskriterien | Nur für Mitglieder des TC Graz Waltendorf |
Info
Turnierleiter übernimmt die Anmeldung
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel A Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel B Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel A Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel B Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel C Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel C | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Zwischenphase Single Damen und Herren | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel A Gruppenphase | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel B Gruppenphase | – | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Herren Doppel A | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel B | Meldeliste | Termine | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Graz Waltendorf Angelo-Eustacchio-Gasse 4 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand 0699 11883186 www.tcwaltendorf.at tcw@inode.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Tropper Hannes 0699-11883186 hannes.tropper@inode.at |
---|