Clubmeisterschaften TC Graz Waltendorf 2022
Sa, 30.7. – Sa, 15.10.2022, 8010 Graz
Turnieranmeldung und Vormerkung freischalten
AnmeldenTurnier-Ausschreibung
Turnier-Ausschreibung
Frühester Nennschluss | Fr, 29.7.2022 12:00 Uhr |
---|---|
Veranstalter | TC Graz Waltendorf (STTV) |
Turnier-Nummer | 217867 |
Nenngeld | Kein Nenngeld |
Zulassungskriterien | Nur für Mitglieder des TC Graz Waltendorf |
Info
Turnierleiter übernimmt die Anmeldung
Bewerbe
Ergebnis | Teilnehmer | Zeitplan | Kat. | Offen für | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Damen Einzel Gruppe A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel Gruppe B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel Gruppe A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel Gruppe B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel Gruppe C | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel Gruppe D | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel Gruppe A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel Gruppe B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Damen Einzel B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel C | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Einzel D | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel A | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen | |
Herren Doppel B | Meldeliste | – | AKL | Vereinsturnier | Offen |
Adressen
Platzanlage 1 | TC Graz Waltendorf Angelo-Eustacchio-Gasse 4 8010 Graz 6 Freiplätze | Sand 0699 11883186 www.tcwaltendorf.at tcw@inode.at |
---|
Kontakte
Turnier-Leiter | Tropper Hannes 0699-11883186 hannes.tropper@inode.at |
---|